LEAGUE TABLE
| POS. | TEAM | PLD | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 30 | ||
| 2 | Arsenal | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 25 | ||
| 3 | Man Utd | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 25 | ||
| 4 | Tottenham | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 22 | ||
| 5 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 21 | ||
| 6 | Man City | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 20 | ||
| 7 | Liverpool | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 19 | ||
| 8 | Sunderland | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 17 | ||
| 9 | Stoke City | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 | ||
| 10 | Burnley | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 16 | ||
| 11 | Fulham | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | ||
| 12 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | ||
| 13 | Wigan Athletic | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 14 | ||
| 14 | Blackburn | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 13 | ||
| 15 | Birmingham City | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 12 | ||
| 16 | Bolton | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 | ||
| 17 | Hull City | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 | 11 | ||
| 18 | West Ham | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 | ||
| 19 | Wolverhampton | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 | ||
| 20 | Portsmouth | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| POS. | TEAM | PLD | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 | ||
| 2 | Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 50 | 86 | ||
| 3 | Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 44 | 83 | ||
| 4 | Arsenal | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 31 | 72 | ||
| 5 | Everton | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 18 | 63 | ||
| 6 | Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 6 | 62 | ||
| 7 | Fulham | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | 5 | 53 | ||
| 8 | Tottenham | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 | ||
| 9 | West Ham Utd | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 | ||
| 10 | Manchester City | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 8 | 50 | ||
| 11 | Wigan Athletic | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 45 | ||
| 12 | Stoke City | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 | ||
| 13 | Bolton | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 | ||
| 14 | Portsmouth | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 | ||
| 15 | Blackburn | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 41 | ||
| 16 | Sunderland | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 | ||
| 17 | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 | ||
| 18 | Newcastle | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 | ||
| 19 | Middlesbrough | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 | ||
| 20 | WBA | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 | 32 |
| POS. | TEAM | PLD | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 | ||
| 2 | Chelsea | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | 85 | ||
| 3 | Arsenal | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 43 | 83 | ||
| 4 | Liverpool | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | 76 | ||
| 5 | Everton | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 22 | 65 | ||
| 6 | Aston Villa | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 20 | 60 | ||
| 7 | Blackburn | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 2 | 58 | ||
| 8 | Portsmouth | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | 57 | ||
| 9 | Man City | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 55 | ||
| 10 | West Ham | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 49 | ||
| 11 | Tottenham | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 5 | 46 | ||
| 12 | Newcastle Utd | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 | ||
| 13 | Middlesbrough | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 42 | ||
| 14 | Wigan Athletic | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 40 | ||
| 15 | Sunderland | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 39 | ||
| 16 | Bolton | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 37 | ||
| 17 | Fulham | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36 | ||
| 18 | Reading | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 36 | ||
| 19 | Birmingham City | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 | ||
| 20 | Derby County | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 11 |









