| NAME | APPEARANCES/GAMES |
|---|---|
| Les Allen | 119/47 (Lg), 15/13 (Fac), 3/1 (Eur) |
| John White | 183/40 (Lg), 19/1 (Fac), 17/6 (Eur) |
| Peter Baker | 299/3 (Lg), 27/0 (Fac), 16/0 (Eur) |
| Bobby Smith | 271/176 (Lg), 32/22 (Fac), 14/10 (Eur) |
| Danny Blanchflower | 337/15 (Lg), 33/4 (Fac), 12/2 (Eur) |
| Ron Burgess | 297/15 (Lg), 27/1 (Fac) |
| Maurice Norman | 357/16 (Lg), 37/2 (Fac), 17/1 (Eur) |
| Bill Nicholson | 314/6 (Lg), 27/0 (Fac) |
| Alan Mullery | 312/25 (Lg), 33/0 (Fac), 18/0 (Lg Cup), 10/4 (Eur) |
| Dave Mackay | 268/42 (Lg), 33/4 (Fac), 17/5 (Eur) |
| Gary Mabbutt | 477/27 (Lg), 47/5 (Fac), 62/2 (Lc), 25/4 (Eur) |
| Jimmy Dimmock | 400/100 (Lg), 38/12 (Fac) |
| Ted Ditchburn | 418 (Lg), 34 (Fac) |
| Terry Dyson | 184/41 (Lg), 16/6 (Fac), 9/8 (Eur) |
| Gary Lineker | 105/67 (Lg), 9/3 (Fac), 16/8 (Lg Cup), 8/2 (Eur) |
| Cliff Jones | 314/135 (Lg), 35/16 (Fac), 2/1 (Lg Cup), 19/7 (Eur) |
| Pat Jennings | 472 (Lg), 43 (Fac), 39 (Lg Cup), 36 (Eur) |
| Ron Henry | 247/1 (Lg), 23 (Fac), 17 (Eur) |
| Arthur Grimsdell | 324/26 (Lg), 36/1 (Fac) |
| Martin Peters | 189/46 (Lg), 16/5 (Fac), 23/12 (Lg Cup), 32/13 (Eur) |
| Bill Brown | (All Competitions): 262 |
| Keith Burkinshaw | Manager From July 14, 1976 To May 31, 1984 |
| Terry Medwin | (All Competitions): 215/72. |
| Glenn Hoddle | 377/88 (Lg), 48/11 (Fac), 44/10 (Lc), 21/1 (Eur). |
| Willie Hall | 202 Matches, 27 Goals 1932-33 To 1938-39. 20 Fa Cup Games, 2 Goals. 136 Wartime Matches, 10 Goals. |
| Martin Chivers | 268(10)/118 (Lg), 22(2)/11 (Fac), 33/23 (Lg Cup), 32/22 (Eur) |
| Ricky Villa | 124/18 (Lg), 21/3 (Fac), 15/3 (Lg Cup), 8/1 (Eur) |
| Ossie Ardiles | 238/16 (Lg), 32/4 (Fac), 32/3(Lg Cup), 9/2 (Eur) |









